Straßenverkehrsordnung:
§ 1 Allgemein
| §1 Abs. 1 StVO | Sonder- und Wegerechte | 2’000$ |
| §1 Abs. 2 StVO | Fahren ohne Führerschein | 500$ |
| §1 Abs. 3 StVO | Falsch Parken | 500$ |
| §1 Abs. 4 StVO | Fahren abseits der Straße | 300$ |
| §1 Abs. 5 StVO | Fahren ohne Zulassung | 100$ |
| §1 Abs. 6 StVO | Fahren ohne Licht bei Nacht | 100$ |
| §1 Abs. 7 StVO | Defekte Scheinwerfer/Rückleuchten | 250$ |
| §1 Abs. 8 StVO | Fahren unter BTM | 650$ |
| §1 Abs. 9 StVO | Fahren unter Alkohol | 500$ |
§ 2 Normaler Straßenverkehr
| §2 Abs. 1 StVO | Gezieltes rammen von Fahrzeugen | 1’500$ | 10 Monate |
| §2 Abs. 2 StVO | Teilnahme an Illegalen Straßenrennen | 7’500$ | 5 Monate |
| §2 Abs. 3 StVO | Stoppschilder überfahren | 500$ | |
| §2 Abs. 4 StVO | Missachtung von rechts vor links | 100$ | |
| §2 Abs. 5 StVO | Straßenschilder beschädigen/um Fahren | 500$ | |
| §2 Abs. 6 StVO | Durchbrechen einer Polizeisperre (Sperrzone) | 2’500$ | 25 Monate |
| §2 Abs. 7 StVO | Unachtsammen Fahren | 350$ | 10 Sozialstunden |
§ 3 Geschwindigkeitsüberschreitung Innerorts sowie Bundestraßen
| §3 Abs. 1 StVO | 1 – 25 km/h | 250$ | |
| §3 Abs. 2 StVO | 25 – 50 km/h | 500$ | |
| §3 Abs. 3 StVO | 50 – 100 km/h | 750$ | |
| §3 Abs. 4 StVO | 100 – 150 km/h | 1’000$ | Führerschein Entzug |
| §3 Abs. 5 StVO | 150 – 200 km/h | 1’500$ | Führerschein Entzug |
| §3 Abs. 6 StVO | 200 km/h + | 2’000$ | Führerschein Entzug |
§ 4 Autobahn/Highway
| §4 Abs. 1 StVO | Wenden oder Rückwärtsfahren | 1’250$ | |
| §4 Abs. 2 StVO | Fahren auf der Gegenfahrbahn | 300$ | |
| §4 Abs. 3 StVO | Halten und Parken | 800$ | |
| §4 Abs. 4 StVO | Fahren auf dem Seitenstreifen | 500$ | |
| §4 Abs. 5 StVO | zu Fuß auf der Autobahn | 150$ | 30 Sozialstunden |
| §4 Abs. 6 StVO | mit dem Fahrrad auf der Autobahn | 150$ | 30 Sozialstunden |
| §4 Abs. 7 StVO | Offroad Fahren ohne geeignetes Fahrzeug | 1’000$ | |
| §4 Abs. 8 StVO | Befahren von Fußgängerwegen, Wanderwegen, mit einem Fahrzeug. | 2’500$ |
§ 1 Wirtschafskriminalität
| §1 Abs. 1 StGB | Diebstahl | 1’000$ | 10 Monate |
| §1 Abs. 2 StGB | Einbruchdiebstahl | 1’500$ | 15 Monate |
| §1 Abs. 3 StGB | Versuchter Diebstahl | 500$ | 5 Monate |
| §1 Abs. 4 StGB | KFZ Diebstahl | 1’750$ | 20 Monate |
| §1 Abs. 5 StGB | Raub | 2’000$ | 20 Monate |
| §1 Abs. 6 StGB | Schwerer Raub | 4’000$ | 40 Monate |
| §1 Abs. 7 StGB | Korruption / Bestechung | 80’00$ | 60 Monate |
| §1 Abs. 8 StGB | Keine Business License | 25’000$ | 20 Monate |
| §1 Abs. 9 StGB | Keine Ordnungsgemässe Buchhaltung | 15’000$ | 10 Monate |
| §1 Abs. 10 StGB | Hausfriedensbruch | 500$ | |
| §1 Abs. 11 StGB | Veletztung der Bisneslizens Verstoß 1 Liezens weg Speere für 1 Woche ein Unternehmen zu leiten | 50’000$ | 45 Monate |
| §1 Abs. 12 StGB | Veletztung der Bisneslizens Verstoß 2 Liezens weg Speere für 2 Woche ein Unternehmen zu leiten | 100’000$ | 90 Monate |
| §1 Abs. 13 StGB | Veletztung der Bisneslizens Verstoß 3 Liezens weg Speere für 3 Woche ein Unternehmen zu leiten | 150’000$ | 135 Monate |
| §1 Abs. 14 StGB | Veletztung der Bisneslizens Verstoß 4 Liezens weg Speere für 4 Woche ein Unternehmen zu leiten | 350’000$ | 270 Monate |
| §1 Abs. 15 StGB | Betrug ( leicht ) (bis 100’000$) | 100’000$ | 20 Monate |
| §1 Abs. 16 StGB | Betrug ( Mittel ) (bis 500’000$) | 500’000$ | 35 Monate |
| §1 Abs. 17 StGB | Betrug ( schwer ) (bis und über 1’000’000$) | 1’000’000$ | 50 Monate |
| §1 Abs. 18 StGB | Illegale Einreise | 25.000 $ | 60 Monate |
§ 2 Waffengesetz
| §2 Abs. 1 StGB | Waffenhandel | 25’000$ | 60 Monate |
| §2 Abs. 2 StGB | Illegaler Waffengebrauch | 16’000$ | 45 Monate |
| §2 Abs. 3 StGB | Illegaler Waffenbesitz | 10’000$ | 30 Monate |
| §2 Abs. 4 StGB | Missbrauch von Allgemeinen Handfeuerwaffen | 9’500$ | 35 Monate |
§ 3 Betäubungsmittelgesetz
| §3 Abs. 1 BTMG | Drogenbesitz (leicht) | 50$ | 5 Monate |
| §3 Abs. 2 BTMG | Drogenbesitz (mittel) | 3’000$ | 15 Monate |
| §3 Abs. 3 BTMG | Drogenbesitz (schwer) | 5’000$ | 30 Monate |
| §3 Abs. 4 BTMG | Drogenhandel (leicht) | 1’000$ | 10 Monate |
| §3 Abs. 5 BTMG | Drogenhandel (mittel) | 3’000$ | 30 Monate |
| §3 Abs. 6 BTMG | Drogenhandel (schwer) | 8’000$ | 60 Monate |
| §3 Abs. 7 BTMG | Weitergabe oder Verkauf von BTM mit Ärztlichem Attest | 7’500$ | 35 Monate |
| §3 Abs. 8 BTMG | Nutzung von BTM ohne Mitnahme oder einem abgelaufenes Ärztliches Attest | 2’500$ | 15 Monate |
§ 4 Allgemeines
| §4 Abs. 1 StGB | Körperverletzung | 500$ | 10 Monate |
| §4 Abs. 2 StGB | Gefährliche Körperverletzung | 1’250$ | 25 Monate |
| §4 Abs. 3 StGB | Mord | 10’000$ | 90 Monate |
| §4 Abs. 4 StGB | Missbrauch von Notrufen | 800$ | |
| §4 Abs. 5 StGB | Amtsanmaßung | 12’500$ | 45 Monate |
| §4 Abs. 6 StGB | Betreten einer Sperrzone | 2’500$ | |
| §4 Abs. 7 StGB | kein Ausweis | 1’000$ | |
| §4 Abs. 8 StGB | Widerstand gegen die Staatsgewalt | 2’500$ | 15 Monate |
| §4 Abs. 9 StGB | Tätlicher Angriff gegen die Staatsgewalt | 5’000$ | 30 Monate |
| §4 Abs. 10 StGB | Geiselnahme | 1’500$ | 15 Monate |
| §4 Abs. 11 StGB | Freiheitsberaubung | 1’000$ | 5 Monate |
| §4 Abs. 12 StGB | unterlassene Hilfeleistung | 1’500$ | 15 Monate |
| §4 Abs. 13 StGB | Versuchter Mord | 8’000$ | 60 Monate |
| §4 Abs. 14 StGB | Sexueller Übergriff / Nötigung | 11’500$ | 95 Monate |
| §4 Abs. 15 StGB | Erregung öffentlichen Ärgernisses | 10’500$ | 80 Monate |
| §4 Abs. 16 StGB | Beleidigung | 2’500$ | 15 Monate |
| §4 Abs. 17 StGB | Fahrerflucht | 9’000$ | 40 Monate |
| §4 Abs. 18 StGB | Sachbeschädigung | 3’500$ | |
| §4 Abs. 19 StGB | Falschaussage | 5’500$ | 10 Monate |
| §4 Abs. 20 StGB | Selbstjustiz | 14’500$ | Einweisung |
| §4 Abs. 21 StGB | Mittäterschaft | 3’500$ | |
| §4 Abs. 22 StGB | Vermummungsverbot | 17’000$ | |
| §4 Abs. 23 StGB | Anstiftung einer Straftat | 10’250$ | 35 Monate |
| §4 Abs. 24 StGB | Verleugnung | 8’250$ | 15 Monate |
| §4 Abs. 25 StGB | «Gaffen» als Ordnungswidrigkeit | 6’500$ | 16 Monate |
| §4 Abs. 26 StGB | Behinderung der Einsatzkräfte | 50’00$ | 25 Monate |
| §4 Abs. 27 StGB | Fahrlässige Brandstiftung | 9’500$ | 50 Monate |
| §4 Abs. 28 StGB | Androhung einer Straftat gegen die Staatsgewalt | 8’500$ | 45 Monate |
| §4 Abs. 29 StGB | Androhung einer Straftat | 6’500$ | 30 Monate |
§ 5 Tierschutzgesetz
| §5 Abs. 1 TierSchG | Fischwilderei ( Exotischer ) | 10’000$ | 20 Monate |
| §5 Abs. 2 TierSchG | Töten ( Exotischer ) | 13’000$ | 25 Monate |
| §5 Abs. 3 TierSchG | Besitz ( Exotischer ) | 15’000$ | 30 Monate |
| §5 Abs. 4 TierSchG | Hehlerei ( Exotischer ) | 20’000$ | 40 Monate |
| §5 Abs. 5 TierSchG | Tierquälerei | 2’000$ | 25 Monate |
| §5 Abs. 6 TierSchG | Nicht Artgerechte Haltung | 3’000$ | 35 Monate |
| §5 Abs. 7 TierSchG | Allgemeines Tierverbot | 4’000$ | 45 Monate |
§ 6 Luftverkehrsgesetz
| §6 Abs. 1 LuftVG | Das Landen außerhalb ausgewiesener Landeplätze | 15’000$ | |
| §6 Abs. 2 LuftVG | Überfliegen der Speerzonen | 5’000$ | 50 Monate |
| §6 Abs. 3 LuftVG | Unachtsames Fliegen | 25’000$ | 50 Monate |
| §6 Abs. 4 LuftVG | Das Führen eines Fluggerätes ohne Lizenz | 1’000$ | |
| §6 Abs. 5 LuftVG | Das Fliegen bei Nacht ohne Licht ( Defekten ) | 1’500$ | |
| §6 Abs. 6 LuftVG | Unterschreiten der Mindes Flughöhe ( 100 Meter ) | 1’000$ | |
| §6 Abs. 7 LuftVG | Fliegen unter Alkohol | 1’500$ | 60 Monate |
| §6 Abs. 8 LuftVG | Fliegen unter BTM | 1’650$ | 60 Monate |
§ 7 Umweltschutzgesetz
| § 7 Abs. 1 UmweltSG | Bodenverunreinigung (mittel) | 5’000$ | 30 Monate |
| § 7 Abs. 2 UmweltSG | Bodenverunreinigung (schwer) | 11’000$ | 55 Monate |
| § 7 Abs. 3 UmweltSG | Gewässerverunreinigung (mittel) | 7’000$ | 40 Monate |
| § 7 Abs. 4 UmweltSG | Gewässerverunreinigung (schwer) | 13’000$ | 75 Monate |
| § 7 Abs. 5 UmweltSG | Luftverunreinigung (mittel) | 9’000$ | 50 Monate |
| § 7 Abs. 6 UmweltSG | Luftverunreinigung (schwer) | 15’000$ | 95 Monate |